Консультации врачей
-
Консультация профессора Азизова 2500р
Повторная консультация в течение месяца бесплатно
-
Сексолог 2500р
Повторный прием сексолога - 1000 р
-
Психотерапевт 2500р
Повторный прием психотерапевта - 1000 р
-
Психолог 2000р
-
Уролог 1500р
Повторный прием уролога в течение месяца бесплатно
-
Уролог детский 1000р
-
Уролог Катибов М. И. 2500р
-
Терапевт 1500р
Повторный прием терапевта бесплатно в течение 2 недель
-
Консультация мануального терапевта 1200р
Сеанс мануальной терапии (Консультация + услуги) - 2000 р
-
Гинеколог (с осмотром) 2000р
Повторный прием гинеколога Азизовой М. А. в течение месяца бесплатно
Повторный прием гинеколога Гамидовой А. А. в течение 2-х недель бесплатно -
Консультация по вагинизму и вульводинии 5000р
-
Эндокринолог 1500р
Повторный прием эндокринолога в течение 2 недель бесплатно
-
Кардиолог 2000р
Повторный прием - 1000 р.
-
Невролог 2000р
Повторный прием невролога бесплатно в течение 2 недель
-
Дерматолог 2000р
Повторный прием Дерматолога 1000 р
-
ЛОР 1200р
-
Педиатр 1200р
Повторный прием педиатра - 600 р
-
Нефролог детский 1000р
-
Хирург детский 1000р
-
Ортопед детский 1000р
-
Инфекционист детский 1200р
Повторный прием детского инфекциониста - 600 р
Услуги врача уролога
-
Массаж предстательной железы 200р
-
Инстилляция и промывание уретры (без стоимости лекарственных препаратов) 500р
-
Смена цистостомического дренажа 1500р
-
Установка катетера Фолея 700р
-
Гирудотерапия 2000р
-
Пункция гидроцеле 2500р
-
Эллектрохирургическая коагуляция папилломы 2000р
Цена за от 1 до 5 шт. Каждые последующие 5 шт. +500 р.
-
Вскрытие абсцесса от 2000р
-
Уретроскопия 3000р
-
Цистоскопия 3500р
-
Уретроцистоскопия с биопсией 5000р
-
Уретроскопия с биопсией 3500р
-
Обрезание крайней плоти (циркумцизия, фимоз) 8000р
Детям - 4000 р
-
Пластика уздечки полового члена (френулопластик, френулотомия) 7000р
-
Операции варикоцелле по Мармару 20000р
-
Операция Бергмана (при гидроцеле) 15000р
-
Операция Винкельмана (при гидроцеле) 15000р
-
Низведение яичка при крипторхизме 18000р
(паховое)
-
Орхиэктомия 25000р
(удаление яичка)
-
Иссечение кисты придатка яичка 25000р
-
Удаление кондилом половых органов 2000р
-
Удаление атером кожи полового члена и мошонки (до 5 см) 3000р
-
Эпицистостомия 13000р
-
Снятие послеоперационных швов 500р
Услуги врача гинеколога
-
Кольпоскопия 1000р
-
Биопсия шейки матки 1500р
-
Инстилляция мочевого пузыря 500р
-
Эксцизия шейки матки 2500р
-
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) Мирена 2000р
-
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) 1500р
-
Удаление внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) 1000р
-
Лазерная коагуляция папилломы, кондиломы 2000р
Цена за от 1 до 5 шт., каждые последующие 5 шт. +500 р
-
Фолликулометрия 600р
-
Гирудотерапия 2000р
-
Взятие гинекологического мазка 150р
Услуги врача невролога
Услуги врача Лора
-
Промывание серных пробок (1 ухо) 500р
2 уха - 700 р.
-
Промывание горла 500р
-
Промывание пазух носа 500р
-
Внутригортанные вливания 500р
-
Продувание слуховых труб 500р
-
Вскрытие абсцесса 1000р
-
Вскрытие фурункула 1000р
-
Прижигание сосудов полости носа 1500р
-
Прокол 500р
-
Полипотомия носа 15000р
-
Репозиция костей носа 1500р
-
Увулопластика 6000р
-
Катеризация устья слуховой трубы 800р
Ультразвуковая диагностика
-
Узи органов малого таза трансабдоминальное 1000р
Трансвагинальное - 1100 р
-
Узи плода в 1 триместре 1100р
2 триместр - 1300 р
3 триместр - 1500 р -
Узи лимфатических узлов 850р
-
Узи молочных желез и подмышечных лимфатических узлов 1000р
-
Узи предстательной железы (трансректально) 2000р
-
Узи предстательной железы и мочевого пузыря 1000р
-
Узи предстательной железы, почек и мочевого пузыря 2000р
-
Узи мочевого пузыря 500р
-
Узи почек и мочевого пузыря 1000р
-
Узи органов мошонки с доплером 1800р
-
Узи мягких тканей 700р
-
Узи щитовидной железы 1000р
-
Узи печени и желчного пузыря 850р
-
Узи надпочечников 500р
-
Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1500р
-
Узи селезенки 450р
-
Узи пениса доплерографией 1800р
Физиотерапевтический кабинет
-
Электрофорез (1 процедура) 200р
-
Индуктор – 2У (1 процедура) 350р
-
Лазеротерапия (1 процедура) 400р
-
ЛОД – терапия (1 процедура) 300р
-
Акватон (1 процедура) 300р
-
Дарсонвализация (1 процедура) 400р
-
Андрогин 500р
-
Магнитотерапия 300р
-
Амплипульсотерапия 200р
-
Рефлексотерапия (1 процедура) 800р
-
Рефлексотерапия (введение БАВ в БАТ 1 процедура) 1500р
-
Интрамаг 400р
Процедурный кабинет
-
Забор крови 150р
-
Внутривенное вливание (струйное) 130р
-
Внутривенное вливание (струйное) детям 200р
-
Внутривенное вливание (капельное) 300р
-
Внутривенное вливание (капельное) 2 флакона 350р
-
Внутривенное вливание (капельное) детям 400р
-
Капельница иммуноглобулин 400р
-
Подкожная инъекция 80р
-
Внутримышечное вливание 80р
-
Внутримышечное вливание детям 130р
-
Аутогемотерапия (1 процедура) 150р
-
Кровопускание 400р
-
Установка внутривенного катетера 350р
-
Внутривенное лазерное очищение крови (ВЛОК) 400р
-
Электрокардиограмма 500р
Кабинет массажиста
-
Массаж общий (классический, лимфодренажный, баночный, профилактический, антистрессовый) 60 мин 1400р
90 мин. - 1800 р
-
Массаж спины 40 мин 800р
-
Массаж шейно-воротниковой зоны 25 мин 800р
-
Массаж поясничного отдела 25 мин. 500р
-
Массаж антицеллюлитный 60 мин. 1500р
-
Массаж рук 30 мин. 600р
-
Массаж нижних конечностей 40 мин. 800р
-
Плоскостопие 30 мин. 600р
-
Вальгус стопы 30 мин. 600р
Детский массаж (от 1 до 14 лет)
Выезд специалиста на дом
Фосфор неорганический, Кальцитонин, Кальций общий, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps), Паратгормон, Остеокальцин | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 01.00.015 | 350 |
Иммунофенотипическое исследование минимальной остаточной болезни при лимфопролиферативных заболеваниях | 01.01.005 | 12600 |
Миелограмма | 01.01.004 | 5720 |
СОЭ | 01.00.001 | 170 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 01.00.002 | 190 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 01.00.003 | 350 |
Ретикулоциты | 01.00.004 | 200 |
Карбоксигемоглобин | 01.00.006 | 342 |
Метгемоглобин | 01.00.007 | 660 |
Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний | 01.01.003 | 12200 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Осмотическая стойкость эритроцитов | 02.00.011 | 800 |
Кумбс скрин, иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 02.00.009 | 850 |
Кумбс профиль, иммунологический тест определени моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 02.00.008 | 1400 |
Определение гипервязкости крови | 02.00.010 | 1100 |
Группа крови + Резус-фактор | 02.00.001 | 450 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 02.00.002 | 502 |
Антитела по системе AB0 | 02.00.003 | 1402 |
Определение Kell антигена (K) | 02.00.004 | 298 |
Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 02.00.005 | 803 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Волчаночный антикоагулянт (стандарт) | 03.00.017 | 1100 |
XIIа зависимый фибринолиз | 03.00.018 | 343 |
Фактор Виллебранда | 03.00.012 | 1450 |
Фактор свертывания XI | 03.00.016 | 1550 |
Фактор свертывания VII | 03.00.013 | 1550 |
Фактор свертывания VIII | 03.00.014 | 1450 |
Фибриноген | 03.00.001 | 200 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 03.00.002 | 220 |
Тромбиновое время | 03.00.003 | 210 |
АЧТВ | 03.00.004 | 170 |
Антитромбин III | 03.00.005 | 310 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 03.00.006 | 680 |
Д-димер | 03.00.007 | 980 |
Протеин С | 03.00.008 | 1580 |
Протеин C Global | 03.00.009 | 979 |
Протеин S | 03.00.010 | 1600 |
Активность Анти-Ха | 03.00.011 | 2872 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) | 04.11.002 | 7200 |
СОД (супероксиддисмутаза) | 04.10.002 | 3500 |
Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) в крови | 04.10.003 | 3500 |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 04.09.019 | 7200 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 04.08.008 | 1500 |
Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 04.09.018 | 7500 |
Исследование уровня желчных кислот в крови | 04.12.001 | 950 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 04.09.004 | 1850 |
Витамин А (ретинол) | 04.09.001 | 1400 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 04.02.001 | 170 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 04.09.007 | 1850 |
Амилаза панкреатическая | 04.02.013 | 240 |
Креатинкиназа-МВ | 04.02.012 | 307 |
Глюкоза | 04.05.001 | 150 |
Мочевая кислота | 04.03.006 | 160 |
Фосфор неорганический | 04.07.005 | 180 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 04.09.005 | 1850 |
Липопротеин (а) | 04.06.008 | 500 |
Кислая фосфатаза | 04.02.004 | 400 |
Медь | 04.07.007 | 450 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 04.04.005 | 1906 |
Холинэстераза | 04.02.008 | 220 |
Индекс Каро | 04.05.010 | 577 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 04.08.007 | 320 |
Общий белок | 04.03.002 | 160 |
Глюкозотолерантный тест | 04.05.008 | 500 |
Альфа1-антитрипсин | 04.04.007 | 652 |
Эритропоэтин | 04.08.005 | 0 |
Кальций общий | 04.07.002 | 180 |
Миоглобин | 04.04.001 | 540 |
Аполипопротеин В | 04.06.007 | 380 |
Гликированный гемоглобин А1с | 04.05.004 | 574 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 04.09.006 | 650 |
Магний | 04.07.004 | 220 |
Креатинкиназа (КФК) | 04.02.011 | 220 |
Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 04.06.011 | 380 |
Эозинофильный катионный белок | 04.04.010 | 710 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 04.09.008 | 1500 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 04.02.005 | 170 |
Альбумин | 04.03.001 | 200 |
Креатинин | 04.03.004 | 170 |
Белковые фракции (включает определение общего белка альбумина) | 04.03.003 | 463 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 04.08.003 | 320 |
Трансферрин | 04.08.002 | 410 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 04.02.007 | 232 |
Альфа-амилаза | 04.02.009 | 200 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 04.09.012 | 6858 |
Железо | 04.08.001 | 180 |
Лептин | 04.06.010 | 950 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 04.02.002 | 170 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 04.09.003 | 1850 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 04.01.003 | 280 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 04.02.006 | 160 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 04.04.004 | 300 |
С-реактивный белок | 04.04.003 | 200 |
Аполипопротеин А1 | 04.06.006 | 500 |
Витамин К (филлохинон) | 04.09.010 | 1850 |
Билирубин прямой | 04.01.002 | 160 |
Кальций ионизированный | 04.07.003 | 350 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 04.06.005 | 390 |
Тропонин I | 04.04.002 | 800 |
Ферритин | 04.08.004 | 440 |
Холестерин общий | 04.06.002 | 180 |
Фруктозамин | 04.05.005 | 712 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 04.06.003 | 190 |
Гомоцистеин | 04.06.009 | 1140 |
Щелочная фосфатаза | 04.02.003 | 170 |
Триглицериды | 04.06.001 | 180 |
Витамин Е (токоферол) | 04.09.009 | 1850 |
Мочевина | 04.03.005 | 170 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 04.09.015 | 4550 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 04.04.008 | 326 |
Антистрептолизин-О | 04.04.012 | 330 |
Витамин В2 | 04.09.017 | 2250 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | 04.11.001 | 4346 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 04.08.006 | 200 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 04.09.011 | 6058 |
Липаза | 04.02.010 | 290 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6,В9, B12) | 04.09.013 | 15300 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 04.07.001 | 306 |
Индекс HOMA | 04.05.009 | 650 |
Билирубин общий | 04.01.001 | 160 |
Церулоплазмин | 04.04.009 | 550 |
Ревматоидный фактор | 04.04.011 | 330 |
Витамин В1 (тиамин) | 04.09.002 | 1850 |
Тропонин T | 04.04.013 | 2300 |
Цинк | 04.07.006 | 260 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 04.06.004 | 230 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 05.02.013 | 2500 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 05.01.001 | 160 |
Глюкоза мочи | 05.01.002 | 160 |
Микроальбумин (разовая порция мочи) | 05.01.003 | 460 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 05.01.005 | 1200 |
Глюкоза мочи | 05.02.001 | 160 |
Общий белок мочи | 05.02.002 | 150 |
Микроальбумин мочи | 05.02.003 | 230 |
Креатинин мочи | 05.02.004 | 160 |
Проба Реберга | 05.02.005 | 260 |
Мочевина мочи | 05.02.006 | 160 |
Мочевая кислота мочи | 05.02.007 | 190 |
Кальций общий мочи | 05.02.008 | 200 |
Оксалаты в моче | 05.02.009 | 390 |
Фосфор неорганический мочи | 05.02.010 | 200 |
Магний мочи | 05.02.011 | 160 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 05.02.012 | 350 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Тестостерон в слюне | 06.02.020 | 2700 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ) | 06.04.003 | 1300 |
Паратгормон (диализ) | 06.05.005 | 800 |
Прокальцитонин (PCT) | 06.09.001 | 0 |
Тиреоглобулин | 06.01.009 | 560 |
Альдостерон | 06.07.002 | 410 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 06.03.004 | 460 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 06.03.005 | 404 |
Кальцитонин | 06.05.002 | 1402 |
Гастрин | 06.06.007 | 830 |
Ренин | 06.07.001 | 760 |
Плацентарный лактоген | 06.03.006 | 614 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 06.02.007 | 490 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 06.05.004 | 802 |
Пролактин | 06.02.003 | 340 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, | 06.08.006 | 2150 |
серотонин – в крови и их метаболиты в моче | ||
(ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5- | ||
гидроксииндолуксусная кислота) | ||
Соматомедин С (ИФР-I) | 06.08.004 | 891 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 06.03.003 | 340 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, | 06.08.005 | 1900 |
серотонин – в крови | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 06.01.003 | 340 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 06.02.014 | 540 |
Тестостерон общий | 06.02.011 | 340 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона | 06.02.012 | 850 |
общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных | ||
андрогенов) | ||
Проинсулин | 06.06.010 | 1350 |
PlGF (плацентарный фактор роста) | 06.03.008 | 3255 |
Ингибин В | 06.02.015 | 1090 |
Эстрадиол (Е2) | 06.02.005 | 340 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген- | 06.06.009 | 4726 |
I/пепсиноген-II), гастрин, антитела класса IgG к H.pylori) | ||
Эстриол свободный | 06.03.002 | 640 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 06.01.001 | 320 |
Мелатонин в слюне | 06.08.007 | 2200 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 06.08.003 | 450 |
Дигидротестостерон | 06.02.013 | 887 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 06.01.006 | 420 |
Паратгормон | 06.05.001 | 580 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 06.08.001 | 590 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 06.02.004 | 525 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 | 06.04.001 | 1050 |
недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), | ||
свободная субъединица бета-ХГЧ | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 06.01.007 | 420 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 | 06.04.002 | 1170 |
недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол | ||
свободный | ||
Тироксин общий (Т4 общий) | 06.01.004 | 340 |
Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 06.02.019 | 2500 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 06.03.007 | 504 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 06.01.008 | 476 |
Кортизол в слюне (одна порция) | 06.08.008 | 900 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 06.02.010 | 350 |
Остеокальцин | 06.05.003 | 1070 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 06.02.002 | 340 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 06.03.001 | 534 |
Андростендион | 06.02.008 | 612 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 06.01.005 | 340 |
Прогестерон | 06.02.006 | 340 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 06.02.001 | 340 |
Кортизол | 06.08.002 | 350 |
Инсулин | 06.06.001 | 540 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 06.01.002 | 340 |
C-пептид | 06.06.004 | 600 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 06.02.016 | 1090 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития | 07.00.010 | 7000 |
онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4- | ||
ОНЕ1 – в моче | ||
Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, | 07.00.009 | 8000 |
прегнандиол в моче | ||
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений: | 07.00.008 | 5000 |
дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, | ||
андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон в моче | ||
Кортизол мочи | 07.00.001 | 899 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 07.00.003 | 2330 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 07.00.004 | 2230 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 07.00.005 | 1900 |
Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их | 07.00.006 | 3462 |
метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, | ||
5-гидроксииндолуксусная кислота) | ||
Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, | 07.00.007 | 1500 |
гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 08.00.001 | 480 |
Антиген CA 19-9 | 08.00.002 | 1050 |
Антиген СА 72-4 | 08.00.003 | 700 |
Антиген СА 242 | 08.00.004 | 930 |
Антиген СА 125 | 08.00.005 | 550 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 08.00.006 | 1600 |
Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение | 08.00.007 | 1490 |
ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого | ||
маркера HE 4) | ||
Антиген CA 15-3 | 08.00.008 | 900 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 08.00.009 | 450 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 08.00.010 | 450 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 08.00.011 | 950 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 08.00.012 | 850 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 08.00.013 | 950 |
Бета2-микроглобулин | 08.00.014 | 850 |
Белок S-100 | 08.00.015 | 1460 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 08.00.016 | 1400 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 08.00.017 | 3100 |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и | 08.00.019 | 702 |
простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их | ||
определение) | ||
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака | 08.00.020 | 6520 |
предстательной железы) | ||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ) | ||
РНК вируса гепатита G | 09.05.001 | 650 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 09.13.001 | 260 |
РНК вируса гепатита C | 09.03.001 | 750 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 09.08.001 | 340 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 09.09.002 | 520 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 09.02.002 | 2100 |
РНК ВИЧ, количественно | 09.17.002 | 3200 |
РНК вируса гепатита D | 09.04.001 | 650 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 09.03.003 | 1400 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), | 09.06.002 | 504 |
количественно | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 09.15.001 | 418 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 09.03.002 | 2100 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 09.09.001 | 410 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 09.06.001 | 409 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 09.08.002 | 440 |
ДНК вируса гепатита B | 09.02.001 | 550 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 09.07.001 | 350 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), подтверждение | 10.36.002 | 0 |
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), подтверждение2 | 10.36.003 | 0 |
РНК Коронавируса (SARS-CoV-2), кач. | 10.36.001 | 1800 |
ДНК стрептококков группы “B” (Str.agalactiae) | 10.08.003 | 230 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 10.23.001 | 500 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 10.16.001 | 240 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с | 10.20.012 | 1900 |
определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, | ||
16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), | ||
количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 10.02.002 | 270 |
РНК астровируса (Astrovirus) | 10.30.001 | 423 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 10.04.002 | 270 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), | 10.15.002 | 290 |
количественно | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 10.13.002 | 300 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 10.14.002 | 270 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого | 10.20.008 | 920 |
канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с | 10.20.002 | 370 |
определением типа, количественно | ||
ПЦР-15 | 10.28.005 | 1550 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 10.12.001 | 260 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с | 10.20.015 | 360 |
определением типа | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 10.02.003 | 240 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 10.15.001 | 280 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 10.17.002 | 300 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 10.07.001 | 260 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 10.02.004 | 270 |
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 10.19.002 | 275 |
ПЦР-6 | 10.28.001 | 950 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 10.21.001 | 410 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 10.17.001 | 270 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 10.05.001 | 250 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, | 10.02.005 | 479 |
Mycoplasma pneumoniae) | ||
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 10.08.001 | 280 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого | 10.20.009 | 1100 |
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | ||
типов) с определением типа | ||
ДНК кишечной палочки (E.coli) | 10.32.003 | 550 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 10.03.005 | 240 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 10.11.001 | 240 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 10.11.002 | 270 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ | 10.20.011 | 2500 |
РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия | ||
материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), | ||
количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 10.03.004 | 270 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 10.01.001 | 240 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 10.16.002 | 260 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 10.05.002 | 280 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 10.03.001 | 240 |
РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 10.25.001 | 423 |
Фемофлор-8 (ДНК) | 10.27.001 | 2670 |
ОКИ-тест | 10.32.001 | 2230 |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 10.26.001 | 423 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 10.03.006 | 270 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с | 10.20.001 | 360 |
определением типа | ||
